Каталоги
Поршень
Длина [мм] | 107,7 |
Длина болта [мм] | 82,5 |
Ø болта [мм] | 36,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 23,0 |
Диаметр цилиндра [мм] | 97,5 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 62,7 |
Диаметр вогнутости [мм] | 54,45 |
Высота пожарного мостка [мм] | 20,5 |
Номер продукции | 97 L 26 |
номер компонента | 1. T 2.5 Mo, 2. M2.5 IWU Cr, 3. DSF 4.0 Cr |
Ширина упаковки [см] | 11,60 |
Вес нетто [г] | 1656,0 |
Поверхность | с покрытием |
Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без охлаждающего канала, с опорой поршневого кольца |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,12 |
Длина упаковки [см] | 11,6 |
Высота упаковки [см] | 14,30 |
Вернуться наверх