Каталоги
Шатунный подшипник
люфт подшипника до [мм] | 0,077 |
Количественная единица | пара |
Поверхность | Катодное рассеивание (напыление) |
для люфта подшипника от [мм] | 0,020 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 55,600 |
До корпуса диаметром [мм] | 55,614 |
Ширина от [мм] | 20,130 |
Ширина до [мм] | 20,380 |
для толщины стенки от [мм] | 1,923 |
до толщины стенки [мм] | 1,933 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 51,940 |
до диаметра вала [мм] | 51,965 |
Высота упаковки [см] | 4,80 |
Вес нетто [г] | 46,0 |
Длина упаковки [см] | 6,7 |
Ширина упаковки [см] | 6,70 |
Вернуться наверх